| tyyppi | aika | lohko | # | joukkueet | paikka | tuomarit | |
| Lauantai 13.03.2010
|
| SSBL | 11:00 | PD96AJS-31 | 1618 | IkU - SCU | Ikaalinen Liikuntahalli 1 | Niskala Henri Rosnell Jarkko
|
| SSBL | 12:00 | PD96AJS-31 | 1598 | KOO-VEE Punaiset - Ilves | Ikaalinen Liikuntahalli 1 | Niskala Henri Sandelin Marko
|
| SSBL | 13:00 | PD96AJS-31 | 1602 | YPa - SCU | Ikaalinen Liikuntahalli 1 | Rosnell Jarkko Sandelin Marko
|
| SSBL | 14:00 | PD96AJS-31 | 1617 | KOO-VEE Keltaiset - KOO-VEE Punaiset | Ikaalinen Liikuntahalli 1 | Rosnell Jarkko Niskala Henri
|
| SSBL | 15:00 | PD96AJS-31 | 1634 | Ilves - YPa | Ikaalinen Liikuntahalli 1 | Sandelin Marko Niskala Henri
|
| SSBL | 16:00 | PD96AJS-31 | 1600 | KOO-VEE Keltaiset - IkU | Ikaalinen Liikuntahalli 1 | Sandelin Marko Rosnell Jarkko
|
| SSBL | 12:00 | M2D-04 | 148 | NoPS - DTT | Nokia Palloiluhalli 1 | Lepistö Antti Leväjärvi Joni
|
| SSBL | 18:30 | M4D-15 | 448 | SBT PaPo - SC PirU | Parkano Urheilutalo 1 | Sompa Jarmo Markkanen Seppo
|
| SSBL | 10:00 | M5DJS-32 | 840 | KihU - Warriors | Parkano Urheilutalo 1 | Auvinen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 11:00 | M5DJS-32 | 807 | IRA - AWE | Parkano Urheilutalo 1 | Auvinen Seppo Markkanen Seppo
|
| SSBL | 12:00 | M5DJS-32 | 831 | Warriors - KilMy | Parkano Urheilutalo 1 | Sompa Jarmo Markkanen Seppo
|
| SSBL | 13:00 | M5DJS-32 | 811 | PirPi II - IRA | Parkano Urheilutalo 1 | Sompa Jarmo Auvinen Seppo
|
| SSBL | 14:00 | M5DJS-32 | 837 | AWE - Soolo | Parkano Urheilutalo 1 | Markkanen Seppo Auvinen Seppo
|
| SSBL | 15:00 | M5DJS-32 | 838 | KilMy - SC Läsimäki | Parkano Urheilutalo 1 | Markkanen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 16:00 | M5DJS-32 | 808 | PirPi II - Soolo | Parkano Urheilutalo 1 | Auvinen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 17:00 | M5DJS-32 | 804 | SC Läsimäki - KihU | Parkano Urheilutalo 1 | Auvinen Seppo Markkanen Seppo
|
| SSBL | 16:00 | M2D-04 | 146 | Pirkat - LASB | Pirkkala Liikuntatalo 1 | Jokinen Jyri Koskenmäki Kari
|
| SSBL | 13:00 | M2D-04 | 147 | RoPo - Blasters | Sastamala Sylvään koulu 1 | Karinki Timo Sirkiä Markus
|
| SSBL | 10:30 | TA-Q | 100078 | A - B | Tampere Kaukajärvi 1 | Hautakorpi Jani Heikkilä Petri
|
| SSBL | 12:00 | TA-Q | 100079 | A - B | Tampere Kaukajärvi 1 | Hautakorpi Jani Heikkilä Petri
|
| SSBL | 14:30 | TA-Q | 100080 | A - B | Tampere Kaukajärvi 1 | Hautakorpi Jani Heikkilä Petri
|
| SSBL | 10:00 | PE98YLS-31 | 1172 | KalvKe - Classic Liekit | Tampere Kaukajärvi 2 | Helin Joel Leikkanen Ville
|
| SSBL | 11:00 | PE98YLS-31 | 1154 | Pirkat - HU-46 | Tampere Kaukajärvi 2 | Helin Joel Leikkanen Ville
|
| SSBL | 12:00 | PE98YLS-31 | 1152 | KalvKe - FoSu-98 | Tampere Kaukajärvi 2 | Kanerva Jussi Myllyoja Juha
|
| SSBL | 13:00 | PE98YLS-31 | 1199 | SB Luja - HU-46 | Tampere Kaukajärvi 2 | Kanerva Jussi Myllyoja Juha
|
| SSBL | 14:00 | PE98YLS-31 | 1167 | NoPS Superhessut - Pirkat | Tampere Kaukajärvi 2 | Helin Joel Leikkanen Ville
|
| SSBL | 15:00 | PE98YLS-31 | 1196 | RuRu-JSB - FoSu-98 | Tampere Kaukajärvi 2 | Helin Joel Leikkanen Ville
|
| SSBL | 16:00 | PE98YLS-31 | 1164 | NoPS Superhessut - SB Luja | Tampere Kaukajärvi 2 | Kanerva Jussi Myllyoja Juha
|
| SSBL | 17:00 | PE98YLS-31 | 1177 | RuRu-JSB - Classic Liekit | Tampere Kaukajärvi 2 | Kanerva Jussi Myllyoja Juha
|
| SSBL | 18:00 | PD97-Q | 1 | A - B | Tampere Kaukajärvi 3 | Karjalainen Kari Rajanti Jussi
|
| SSBL | 10:00 | PD97YLS-31 | 1102 | Classic - KOO-VEE | Tampere Kaukajärvi 3 | Lehmus Mika Ruohonen Jukka
|
| SSBL | 11:00 | PD97YLS-31 | 1066 | LeKi - NoPS Kojootit | Tampere Kaukajärvi 3 | Lehmus Mika Ruohonen Jukka
|
| SSBL | 12:00 | PD97YLS-31 | 1089 | KOO-VEE - RuRu-JSB White | Tampere Kaukajärvi 3 | Lehmus Mika Ruohonen Jukka
|
| SSBL | 13:00 | PD97YLS-31 | 1101 | FoSu - LeKi | Tampere Kaukajärvi 3 | Lahtinen Suvi Leinonen Janne
|
| SSBL | 14:00 | PD97YLS-31 | 1077 | NoPS Kojootit - RuRu-JSB Black | Tampere Kaukajärvi 3 | Lahtinen Suvi Leinonen Janne
|
| SSBL | 15:00 | PD97YLS-31 | 1075 | RuRu-JSB White - FoSu | Tampere Kaukajärvi 3 | Karjalainen Kari Rajanti Jussi
|
| SSBL | 16:00 | PD97YLS-31 | 1076 | RuRu-JSB Black - Classic | Tampere Kaukajärvi 3 | Karjalainen Kari Rajanti Jussi
|
| SSBL | 18:00 | PD97-Q | 2 | A - B | Tampere Kaukajärvi 4 | Kesäläinen Pekka Kuusirinne Jussi
|
| SSBL | 10:00 | PD97AJS-31 | 1133 | PirPi - SC Läsimäki | Tampere Kaukajärvi 4 | Järvinen Aapo Järventaus Justus
|
| SSBL | 11:00 | PD97AJS-31 | 1137 | KU-68 - YPa | Tampere Kaukajärvi 4 | Järvinen Aapo Järventaus Justus
|
| SSBL | 12:00 | PD97AJS-31 | 1145 | SC Läsimäki - KihU | Tampere Kaukajärvi 4 | Järvinen Aapo Järventaus Justus
|
| SSBL | 13:00 | PD97AJS-31 | 1127 | SCU - KU-68 | Tampere Kaukajärvi 4 | Tervo Marko Matinlauri Henry
|
| SSBL | 14:00 | PD97AJS-31 | 1109 | YPa - RoPo | Tampere Kaukajärvi 4 | Tervo Marko Matinlauri Henry
|
| SSBL | 15:00 | PD97AJS-31 | 1141 | KihU - SCU | Tampere Kaukajärvi 4 | Kesäläinen Pekka Kuusirinne Jussi
|
| SSBL | 16:00 | PD97AJS-31 | 1135 | RoPo - PirPi | Tampere Kaukajärvi 4 | Kesäläinen Pekka Kuusirinne Jussi
|
| SSBL | 17:00 | M6DAJS-32 | 1154 | FF NoPi - Luuppi | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Galeh Dimitri Hiukka Janne
|
| SSBL | 11:00 | TD-31 | 174 | SB JUJU - Classic | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Mallenius Johanna Mikkola Carita
|
| SSBL | 12:00 | TD-31 | 208 | VesVi - KalvKe | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Mallenius Johanna Mikkola Carita
|
| SSBL | 13:00 | TD-31 | 207 | Classic - KOO-VEE Punaiset | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Mallenius Johanna Mikkola Carita
|
| SSBL | 14:00 | TD-31 | 190 | KalvKe - KOO-VEE Keltaiset | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Vilermo Miika Weeman Arto
|
| SSBL | 15:00 | TD-31 | 203 | KOO-VEE Punaiset - VesVi | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Vilermo Miika Weeman Arto
|
| SSBL | 16:00 | TD-31 | 191 | KOO-VEE Keltaiset - SB JUJU | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Vilermo Miika Weeman Arto
|
| SSBL | 11:00 | M6DAJS-32 | 1589 | SB JUJU - AWE II | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Laakso Jussi Lahtinen Atte
|
| SSBL | 12:00 | M6DAJS-32 | 1572 | MäntU II - KilMy II | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Laakso Jussi Lahtinen Atte
|
| SSBL | 13:00 | M6DAJS-32 | 1573 | Gunners - AWE II | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Laakso Jussi Lahtinen Atte
|
| SSBL | 14:00 | M6DAJS-32 | 1576 | Visars - MäntU II | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Galeh Dimitri Hiukka Janne
|
| SSBL | 15:00 | M6DAJS-32 | 1590 | Gunners - KilMy II | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Galeh Dimitri Hiukka Janne
|
| SSBL | 16:00 | M6DAJS-32 | 1586 | Visars - SB JUJU | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Galeh Dimitri Hiukka Janne
|
| SSBL | 14:00 | N-liiga PVE | 6 | Classic - Happee | Tampere Tampere Areena 1 | Tamminen Kalle Juvonen Olli
|
| SSBL | 14:00 | PF00-31 | 4147 | PirPi - Ilves Apöllo | Tampere Tenniskeskus 1 | Timonen Tuomo Nupponen Kare
|
| SSBL | 14:45 | PF00-31 | 4148 | Ilves Jupiter - Classic | Tampere Tenniskeskus 1 | Timonen Tuomo Nupponen Kare
|
| SSBL | 15:30 | PF00-31 | 4149 | Visa - PirPi | Tampere Tenniskeskus 1 | Timonen Tuomo Nupponen Kare
|
| SSBL | 16:15 | PF00-31 | 4150 | Classic - Ilves Apöllo | Tampere Tenniskeskus 1 | Olkkola Kimmo Arola Pekka
|
| SSBL | 17:00 | PF00-31 | 4151 | Ilves Jupiter - PirPi | Tampere Tenniskeskus 1 | Olkkola Kimmo Arola Pekka
|
| SSBL | 17:45 | PF00-31 | 4152 | Classic - Visa | Tampere Tenniskeskus 1 | Olkkola Kimmo Arola Pekka |
| Sunnuntai 14.03.2010
|
| SSBL | 18:30 | M4D-15 | 385 | SBT PaPo - KyPo | Parkano Urheilutalo 1 | Tervo Marko Moberg Lauri
|
| SSBL | 10:00 | N3D-04 | 118 | SBT PaPo - TFT | Parkano Urheilutalo 1 | Leväjärvi Joni Tervo Marko
|
| SSBL | 11:00 | N3D-04 | 112 | RoPo - SBS Tamppi | Parkano Urheilutalo 1 | Leväjärvi Joni Moberg Lauri
|
| SSBL | 12:00 | N3D-04 | 115 | NoPS - TFT | Parkano Urheilutalo 1 | Tervo Marko Moberg Lauri
|
| SSBL | 13:00 | N3D-04 | 119 | SBS Tamppi - ÄsSee | Parkano Urheilutalo 1 | Tervo Marko Leväjärvi Joni
|
| SSBL | 14:00 | N3D-04 | 117 | RoPo - FT Trackers | Parkano Urheilutalo 1 | Moberg Lauri Leväjärvi Joni
|
| SSBL | 15:00 | N3D-04 | 116 | FoSu - NoPS | Parkano Urheilutalo 1 | Moberg Lauri Tervo Marko
|
| SSBL | 16:00 | N3D-04 | 113 | FT Trackers - ÄsSee | Parkano Urheilutalo 1 | Leväjärvi Joni Tervo Marko
|
| SSBL | 17:00 | N3D-04 | 114 | FoSu - SBT PaPo | Parkano Urheilutalo 1 | Leväjärvi Joni Moberg Lauri
|
| SSBL | 16:00 | M2D-04 | 152 | Pirkat - SC TOP | Pirkkala Liikuntatalo 1 | Laakso Jussi Nurmi Pasi
|
| SSBL | 18:00 | FIR-1 | 62 | VESPA - Kunto | Tampere Kaukajärvi 1 | Markkanen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 19:00 | FIR-1 | 61 | Termiitit - HL | Tampere Kaukajärvi 1 | Markkanen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 20:00 | FIR-1 | 58 | TP-U - NSN | Tampere Kaukajärvi 1 | Markkanen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 16:05 | TRE-1 | 100067 | Weirdos - V&L | Tampere Kaukajärvi 1/2/3/4 | Markkanen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 17:00 | PE99-Q | 1 | A - B | Tampere Kaukajärvi 2 | Ruohonen Jukka Sandelin Marko
|
| SSBL | 10:00 | PE99YLS-31 | 1280 | Classic White - KOO-VEE Punaiset | Tampere Kaukajärvi 2 | Mallenius Johanna Mikkola Carita
|
| SSBL | 11:00 | PE99YLS-31 | 1284 | NoPS Terminaattorit - Pirkat | Tampere Kaukajärvi 2 | Mallenius Johanna Mikkola Carita
|
| SSBL | 12:00 | PE99YLS-31 | 1285 | KOO-VEE Punaiset - SC Läsimäki | Tampere Kaukajärvi 2 | Mallenius Johanna Mikkola Carita
|
| SSBL | 13:00 | PE99YLS-31 | 1291 | RuRu-JSB Black - NoPS Terminaattorit | Tampere Kaukajärvi 2 | Mallenius Johanna Mikkola Carita
|
| SSBL | 14:00 | PE99YLS-31 | 1279 | Pirkat - SC Läsimäki | Tampere Kaukajärvi 2 | Ruohonen Jukka Sandelin Marko
|
| SSBL | 15:00 | PE99YLS-31 | 1268 | Classic White - RuRu-JSB Black | Tampere Kaukajärvi 2 | Ruohonen Jukka Sandelin Marko
|
| SSBL | 17:00 | PE99-Q | 2 | A - B | Tampere Kaukajärvi 3 | Rosnell Jarkko Timonen Tuomo
|
| SSBL | 10:00 | PE99AJS-31 | 1315 | RoPo - KOO-VEE Keltaiset | Tampere Kaukajärvi 3 | Lahtinen Lotta Leppänen Juhani
|
| SSBL | 11:00 | PE99AJS-31 | 1321 | Classic Black - YPa | Tampere Kaukajärvi 3 | Lahtinen Lotta Leppänen Juhani
|
| SSBL | 12:00 | PE99AJS-31 | 1310 | SCU - RoPo | Tampere Kaukajärvi 3 | Lahtinen Lotta Leppänen Juhani
|
| SSBL | 13:00 | PE99AJS-31 | 1314 | YPa - RuRu-JSB White | Tampere Kaukajärvi 3 | Rosnell Jarkko Timonen Tuomo
|
| SSBL | 14:00 | PE99AJS-31 | 1298 | SCU - Classic Black | Tampere Kaukajärvi 3 | Rosnell Jarkko Timonen Tuomo
|
| SSBL | 15:00 | PE99AJS-31 | 1309 | RuRu-JSB White - KOO-VEE Keltaiset | Tampere Kaukajärvi 3 | Rosnell Jarkko Timonen Tuomo
|
| SSBL | 11:30 | M3D-08 | 170 | SR II - SB Luja | Tampere Kaukajärvi 4 | Laukkanen Joona Lepola Lasse
|
| SSBL | 12:45 | M3D-08 | 155 | SCL - SR IV | Tampere Kaukajärvi 4 | Laukkanen Joona Lepola Lasse
|
| SSBL | 11:00 | M40-05 | 1445 | YPa - PirPi VIP 40 | Tampere Raholan Liikuntakeskus 1 | Malinen Toni Rajanti Jussi
|
| SSBL | 12:00 | M40-05 | 1442 | KoPo - HaU | Tampere Raholan Liikuntakeskus 1 | Malinen Toni Rajanti Jussi
|
| SSBL | 13:00 | M40-05 | 1441 | PirPi VIP 40 - Gremlins | Tampere Raholan Liikuntakeskus 1 | Malinen Toni Karjalainen Kari
|
| SSBL | 14:00 | M40-05 | 1444 | XL - KoPo | Tampere Raholan Liikuntakeskus 1 | Kesäläinen Pekka Karjalainen Kari
|
| SSBL | 15:00 | M40-05 | 1446 | HaU - Gremlins | Tampere Raholan Liikuntakeskus 1 | Kesäläinen Pekka Karjalainen Kari
|
| SSBL | 16:00 | M40-05 | 1443 | YPa - XL | Tampere Raholan Liikuntakeskus 1 | Kesäläinen Pekka Karjalainen Kari
|
| SSBL | 11:00 | M5DAJS-31 | 855 | Classic V - Vastuu | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Vilermo Miika Hautakorpi Jani
|
| SSBL | 12:00 | M5DAJS-31 | 869 | SB-PeVe - Dolphins | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Vilermo Miika Hautakorpi Jani
|
| SSBL | 13:00 | M5DAJS-31 | 860 | ARIBK - Classic V | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Vilermo Miika Hautakorpi Jani
|
| SSBL | 14:00 | M5DAJS-31 | 844 | SB NMP - SB-PeVe | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Galeh Dimitri Lahtinen Atte
|
| SSBL | 15:00 | M5DAJS-31 | 862 | ARIBK - Dolphins | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Galeh Dimitri Lahtinen Atte
|
| SSBL | 16:00 | M5DAJS-31 | 866 | SB NMP - Vastuu | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Galeh Dimitri Lahtinen Atte
|
| SSBL | 13:30 | M2D-04 | 156 | SR - Blasters | Tampere Tamppi Areena 1 | Latva Jani Olkkola Kimmo
|
| SSBL | 16:30 | M2D-04 | 154 | DTT - SCU | Ylöjärvi Liikuntakeskus 1 | Karinki Timo Lepistö Antti
|
| SSBL | 10:00 | M3D-07 | 3 | TFT - B | Ylöjärvi Liikuntakeskus 1 | Järvinen Aapo Tolsa Toni
|
| SSBL | 11:00 | M3D-07 | 103 | RSS Laaka - Punakone | Ylöjärvi Liikuntakeskus 1 | Järvinen Aapo Tolsa Toni
|
| SSBL | 12:00 | M3D-07 | 6 | FoSu II - TFT | Ylöjärvi Liikuntakeskus 1 | Järvinen Aapo Kuusirinne Jussi
|
| SSBL | 13:00 | M3D-07 | 93 | B - RSS Laaka | Ylöjärvi Liikuntakeskus 1 | Tolsa Toni Kuusirinne Jussi
|
| SSBL | 14:00 | M3D-07 | 29 | FoSu II - Punakone | Ylöjärvi Liikuntakeskus 1 | Tolsa Toni Kuusirinne Jussi
|
| SSBL | 10:00 | TC-Q | 100075 | KOO-VEE - Stickline | Ylöjärvi Liikuntakeskus 1 | Pelttari Mikko Nupponen Kare
|
| SSBL | 11:30 | TC-Q | 100076 | LNM - SSV | Ylöjärvi Liikuntakeskus 1 | Pelttari Mikko Nupponen Kare
|
| SSBL | 14:00 | TC-Q | 100077 | A - B | Ylöjärvi Liikuntakeskus 1 | Pelttari Mikko Nupponen Kare
|
| Turnaus | 17:00 | FIN | | TEAM 1 - TEAM 2 | Tampere Kaukajärvi 1 | Kalmi-Ruoranen Jani
|
| Turnaus | 17:00 | BRO | | TEAM 3 - TEAM 4 | Tampere Kaukajärvi 2 | |
| Maanantai 15.03.2010
|
| SSBL | 19:00 | N4D-32 | 100073 | SC Läsimäki - KOO-VEE III | Tampere Raholan liikuntakeskus 1/2/3/4 | Auvinen Seppo Karinki Timo
|
| SSBL | 20:00 | N4D-32 | 100074 | SC Läsimäki - NoPSakat | Tampere Raholan liikuntakeskus 1/2/3/4 | Auvinen Seppo Karinki Timo |
| Tiistai 16.03.2010
|
| Harj. | 19:00 | harj Juniorit, muut | - | IC Akatemia B-pojat - Classic C94 | Tampere Kaukajärvi 1 ? | Kesäläinen Pekka |
| Keskiviikko 17.03.2010
|
| SSBL | 20:00 | S35-08 | 877 | SR Legends - VP | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Alaruka Jere Rannikko Teemu
|
| SSBL | 21:00 | S35-08 | 878 | Luuppi - Pro Stars | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Alaruka Jere Rannikko Teemu
|
| SSBL | 18:30 | N-liiga PVE | 8 | Classic - Happee | Tampere Tampere Areena 1 | Hautakorpi Jani Tamminen Kalle |