| tyyppi | aika | lohko | # | joukkueet | paikka | tuomarit | |
| Perjantai 19.03.2010
|
| SSBL | 19:00 | TRE-Q | 1 | AWE - Ilves | Tampere Rahola 1/2/3/4 | Auvinen Seppo Markkanen Seppo
|
| SSBL | 20:00 | TRE-Q | 2 | SC Lahjotut - SCL | Tampere Rahola 1/2/3/4 | Auvinen Seppo Markkanen Seppo
|
| SSBL | 18:30 | PASM-PVE | 100081 | IC-Akatemia - Happee | Tampere Spiral-salit 1 | Laakso Jussi Olkkola Kimmo |
| Lauantai 20.03.2010
|
| SSBL | 10:00 | M6DJS-32 | 1434 | MansePP - TamFu | Tampere Kaukajärvi 4 | Vilermo Miika Kuusisto Ari
|
| SSBL | 11:00 | M6DJS-32 | 1431 | KOO-VEE III - LePo | Tampere Kaukajärvi 4 | Vilermo Miika Kuusisto Ari
|
| SSBL | 12:00 | M6DJS-32 | 1455 | MansePP - SiiviN | Tampere Kaukajärvi 4 | Vilermo Miika Kuusisto Ari
|
| SSBL | 13:00 | M6DJS-32 | 1441 | LePo - Warriors II | Tampere Kaukajärvi 4 | Nieminen Mikko Niskala Henri
|
| SSBL | 14:00 | M6DJS-32 | 1477 | ManPo - KOO-VEE III | Tampere Kaukajärvi 4 | Nieminen Mikko Niskala Henri
|
| SSBL | 15:00 | M6DJS-32 | 1464 | NoPS II - SiiviN | Tampere Kaukajärvi 4 | Nieminen Mikko Lahtinen Atte
|
| SSBL | 16:00 | M6DJS-32 | 1428 | Warriors II - ManPo | Tampere Kaukajärvi 4 | Nieminen Mikko Lahtinen Atte
|
| SSBL | 17:00 | M6DJS-32 | 1451 | TamFu - NoPS II | Tampere Kaukajärvi 4 | Nieminen Mikko Lahtinen Atte
|
| SSBL | 11:00 | M4D-15 | 451 | KOO-VEE II - D-Kone | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Markkanen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 12:00 | M4D-15 | 452 | SC PirU - FBC Nokia | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Markkanen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 13:00 | M4D-15 | 454 | V&L - Nokian KrP II | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Markkanen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 14:00 | N30-01 | 1378 | Alamummo 38 - MUG | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Markkanen Seppo Sompa Jarmo
|
| SSBL | 17:00 | N-liiga Kars | 100105 | Koovee - NiceBandy | Tampere SpiralHalli 1 | Hautakorpi Jani Tamminen Kalle
|
| SSBL | 14:00 | N-liiga PVE | 10 | Classic - Happee | Tampere Tampere Areena 1 | Hautakorpi Jani Uusikartano Simo
|
| SSBL | 14:00 | PF01-31 | 5146 | KOO-VEE Punaiset - Classic | Tampere Tenniskeskus 1 | Mallenius Johanna Leinonen Janne
|
| SSBL | 14:45 | PF01-31 | 5147 | KOO-VEE Keltaiset - RoPo | Tampere Tenniskeskus 1 | Mallenius Johanna Leinonen Janne
|
| SSBL | 15:45 | PF01-31 | 5148 | RoPo - KOO-VEE Punaiset | Tampere Tenniskeskus 1 | Mallenius Johanna Leinonen Janne
|
| SSBL | 16:30 | PF01-31 | 5149 | Classic - KOO-VEE Keltaiset | Tampere Tenniskeskus 1 | Mallenius Johanna Leinonen Janne
|
| Turnaus | 10:00 | KEV-A | 1 | Metso - Käyneet Hedelmät | Tampere Kaukajärvi 2 | Järvinen Aapo Leppänen Juhani
|
| Turnaus | 11:00 | KEV-A | 2 | Musta-Pekka - Classic A | Tampere Kaukajärvi 2 | Järvinen Aapo Leppänen Juhani
|
| Turnaus | 12:00 | KEV-A | 3 | TMT - NVS | Tampere Kaukajärvi 2 | Järvinen Aapo Lepistö Antti
|
| Turnaus | 13:00 | KEV-A | 4 | Warriors - Jugen Posse | Tampere Kaukajärvi 2 | Kuusirinne Jussi Lahtinen Suvi
|
| Turnaus | 14:00 | KEV-C | 10 | KU-68 II - Peliweikat | Tampere Kaukajärvi 2 | Palkivaara Olli Kuusirinne Jussi
|
| Turnaus | 15:00 | KEV-C | 12 | SCP - Skapa | Tampere Kaukajärvi 2 | Palkivaara Olli Kuusirinne Jussi
|
| Turnaus | 10:00 | KEV-B | 5 | PaLä - KauHu | Tampere Kaukajärvi 3 | Paloniemi Juuso Tommila Teppo
|
| Turnaus | 11:00 | KEV-B | 6 | All Stars - Team Minibaari | Tampere Kaukajärvi 3 | Paloniemi Juuso Tommila Teppo
|
| Turnaus | 12:00 | KEV-B | 7 | SS Kaatsi - Hevibandy | Tampere Kaukajärvi 3 | Paloniemi Juuso Niskala Henri
|
| Turnaus | 13:00 | KEV-B | 8 | Team RTV - Firma | Tampere Kaukajärvi 3 | Lepistö Antti Galeh Dimitri
|
| Turnaus | 14:00 | KEV-B | 9 | PK Harraste - Baba´s | Tampere Kaukajärvi 3 | Paloniemi Juuso Galeh Dimitri
|
| Turnaus | 15:00 | KEV-C | 11 | Tepi Hunters - Team Lihajaloste | Tampere Kaukajärvi 3 | Markkanen Seppo Malinen Toni
|
| Turnaus | 16:00 | KEV-C | 13 | Lempäälän Vasara ja naula - W4 | Tampere Kaukajärvi 3 | Markkanen Seppo Malinen Toni |
| Sunnuntai 21.03.2010
|
| SSBL | 10:00 | M6DJS-32 | 1504 | YPa II - KU-68 II | Kangasala Pitkäjärven koulu 1 | Latva Jani Järvinen Aapo
|
| SSBL | 11:00 | M6DJS-32 | 1518 | GHB - Torpedo | Kangasala Pitkäjärven koulu 1 | Latva Jani Järvinen Aapo
|
| SSBL | 12:00 | M6DJS-32 | 1528 | YPa II - Warriors III | Kangasala Pitkäjärven koulu 1 | Latva Jani Järvinen Aapo
|
| SSBL | 13:00 | M6DJS-32 | 1531 | Torpedo - Punakone II | Kangasala Pitkäjärven koulu 1 | Kesäläinen Pekka Arola Pekka
|
| SSBL | 14:00 | M6DJS-32 | 1514 | SC Inter - GHB | Kangasala Pitkäjärven koulu 1 | Kesäläinen Pekka Arola Pekka
|
| SSBL | 11:00 | M4D-14 | 371 | Showtime - Pä-Lu | Lempäälä Liikuntahalli 1 | Lepola Lasse Nupponen Kare
|
| SSBL | 12:00 | M4D-14 | 372 | Le-Ki - KoVo | Lempäälä Liikuntahalli 1 | Lepola Lasse Nupponen Kare
|
| SSBL | 13:00 | M4D-14 | 373 | Classic III - Ilves III | Lempäälä Liikuntahalli 1 | Lepola Lasse Lumerto Mauri
|
| SSBL | 14:00 | M4D-14 | 374 | Epa - KU-68 | Lempäälä Liikuntahalli 1 | Nupponen Kare Lumerto Mauri
|
| SSBL | 15:00 | M4D-14 | 375 | Pro Stars - JU | Lempäälä Liikuntahalli 1 | Nupponen Kare Lumerto Mauri
|
| SSBL | 12:00 | N1 karsinta | 1099 | Nokian KrP - O2-JKL | Nokia Nokian palloiluhalli 1 | Lepistö Antti Leväjärvi Joni
|
| SSBL | 19:00 | FIR-Q | 1 | SR Legends - TP-U | Tampere Kaukajärvi 1 | Alaruka Jere Moberg Lauri
|
| SSBL | 20:00 | FIR-Q | 2 | Kunto - NSN | Tampere Kaukajärvi 1 | Alaruka Jere Moberg Lauri
|
| SSBL | 15:00 | M6DJS-32 | 1512 | IkU - Warriors III | Tampere Rahola 1/2/3/4 | Sandelin Marko Sompa Jarmo
|
| SSBL | 16:00 | M6DJS-32 | 1530 | Punakone II - SC Inter | Tampere Rahola 1/2/3/4 | Sandelin Marko Sompa Jarmo
|
| SSBL | 17:00 | M6DJS-32 | 1508 | KU-68 II - IkU | Tampere Rahola 1/2/3/4 | Sandelin Marko Sompa Jarmo
|
| SSBL | 10:00 | N4D-32 | 303 | Gunners II - KOO-VEE III | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Sandelin Marko Auvinen Seppo
|
| SSBL | 11:00 | N4D-32 | 300 | SC Läsimäki - Kikka-74 | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Sandelin Marko Auvinen Seppo
|
| SSBL | 12:00 | N4D-32 | 306 | KOO-VEE III - MäntU | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Sandelin Marko Auvinen Seppo
|
| SSBL | 13:00 | N4D-32 | 307 | TiPa - SC Läsimäki | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Tommila Teppo Lahtinen Lotta
|
| SSBL | 14:00 | N4D-32 | 309 | Kikka-74 - KoSBy | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Tommila Teppo Lahtinen Lotta
|
| SSBL | 15:00 | N4D-32 | 304 | MäntU - Flanels | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Tommila Teppo Lahtinen Lotta
|
| SSBL | 16:00 | N4D-32 | 301 | MIG II - TiPa | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Lehtonen Seppo Timonen Tuomo
|
| SSBL | 17:00 | N4D-32 | 302 | KoSBy - NoPSakat | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Lehtonen Seppo Timonen Tuomo
|
| SSBL | 18:00 | N4D-32 | 305 | Flanels - MIG II | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Lehtonen Seppo Timonen Tuomo
|
| SSBL | 19:00 | N4D-32 | 308 | NoPSakat - Gunners II | Tampere Raholan liikuntakeskus 1 | Lehtonen Seppo Timonen Tuomo
|
| SSBL | 16:45 | PBVE | 1 | IC-Akatemia - OLS | Tampere Spiral-halli 1 | Karjalainen Kari Tolsa Toni
|
| Harj. | 16:45 | harj Juniorit, muut | - | IC Akatemia - OLS | Tampere Kaukajärvi 1 | Hiukka Janne
|
| Turnaus | 12:00 | KEV-G | 31 | IBK Mullet - SC Armottomat | Tampere Kaukajärvi 2 | Hautakorpi Jani Lahtinen Suvi
|
| Turnaus | 13:00 | KEV-D | 14 | Bulls Hit - Pirkkalan Porkat | Tampere Kaukajärvi 2 | Hautakorpi Jani Lahtinen Suvi
|
| Turnaus | 14:00 | KEV-D | 15 | Team Turmio - TSRS | Tampere Kaukajärvi 2 | Hautakorpi Jani Galeh Dimitri
|
| Turnaus | 15:00 | KEV-D | 16 | Reikäpallo - Muffnssimiehet | Tampere Kaukajärvi 2 | Moberg Lauri Leinonen Janne
|
| Turnaus | 16:00 | KEV-D | 17 | SC Teufel - Kami Hunt | Tampere Kaukajärvi 2 | Moberg Lauri Leinonen Janne
|
| Turnaus | 17:00 | KEV-D | 18 | STEO - SB Huli Huli | Tampere Kaukajärvi 2 | Leinonen Janne Moberg Lauri
|
| Turnaus | 11:00 | KEV-G | 29 | Äyriäiset - SB Karhukopla | Tampere Kaukajärvi 3 | Rajanti Jussi Leppänen Juhani
|
| Turnaus | 12:00 | KEV-G | 32 | Nepalin Tuhkimot - Hikiliikkujat | Tampere Kaukajärvi 3 | Rajanti Jussi Leppänen Juhani
|
| Turnaus | 13:00 | KEV-E | 19 | Tre Kronor - YlöR Ylikäyrät | Tampere Kaukajärvi 3 | Rajanti Jussi Kuusirinne Jussi
|
| Turnaus | 14:00 | KEV-E | 20 | 26 Lighters - SK Kanuuna | Tampere Kaukajärvi 3 | Matinlauri Henry Kuusirinne Jussi
|
| Turnaus | 15:00 | KEV-E | 21 | IBK ÖLHE - Alea Rasa IBK | Tampere Kaukajärvi 3 | Matinlauri Henry Kuusirinne Jussi
|
| Turnaus | 16:00 | KEV-E | 22 | Team Oasis - Ilves.com | Tampere Kaukajärvi 3 | Matinlauri Henry Kuusirinne Jussi
|
| Turnaus | 17:00 | KEV-E | 23 | Wempukat - Yliopiston Sammakot | Tampere Kaukajärvi 3 | Matinlauri Henry Kuusirinne Jussi
|
| Turnaus | 11:00 | KEV-G | 30 | HC Pöllönsilmä - HC Joppe | Tampere Kaukajärvi 4 | Nieminen Mikko Galeh Dimitri
|
| Turnaus | 12:00 | KEV-G | 33 | PIHA - Hervannan Divaripelit | Tampere Kaukajärvi 4 | Nieminen Mikko Galeh Dimitri
|
| Turnaus | 13:00 | KEV-F | 24 | SB Poker - ACDC | Tampere Kaukajärvi 4 | Galeh Dimitri Palkivaara Olli
|
| Turnaus | 14:00 | KEV-F | 25 | Combo - Kalevan Leppäkertut | Tampere Kaukajärvi 4 | Palkivaara Olli Nieminen Mikko
|
| Turnaus | 15:00 | KEV-F | 26 | Haljasen Aisat - Test Eagles | Tampere Kaukajärvi 4 | Markkanen Seppo Nieminen Mikko
|
| Turnaus | 16:00 | KEV-F | 27 | Makaroniranteet - FC AJS | Tampere Kaukajärvi 4 | Arola Pekka Markkanen Seppo
|
| Turnaus | 17:00 | KEV-F | 28 | Gibbon - SC Tumu | Tampere Kaukajärvi 4 | Arola Pekka Markkanen Seppo |
| Tiistai 23.03.2010
|
| SSBL | 18:30 | PASM-PVE | 100082 | IC-Akatemia - Happee | Tampere Spiral-salit 1 | Alaruka Jere Koskenmäki Kari |
| Keskiviikko 24.03.2010
|
| SSBL | 20:00 | S35-Q | 879 | A - B | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Gröhn Tomi Leponen Joonas
|
| SSBL | 21:00 | S35-Q | 880 | A - B | Tampere Raholan liikuntakeskus 4 | Gröhn Tomi Leponen Joonas
|
| SSBL | 18:30 | TSM-PVE | 4129 | Classic - SB Pro | Tampere Spiral Salit Kaukajärvi 4 | Leväjärvi Joni Moberg Lauri
|
| SSBL | 18:30 | N-liiga Kars | 100110 | Koovee - NiceBandy | Tampere Spiralhalli 1 | Koskinen Janne Rannikko Teemu
|
| Harj. | 21:00 | harj Miehet, muut | - | Showtime - Team Minibaari | Tampere Rahola ei tiedossa | Lahtinen Suvi Timonen Tuomo |