Tasen toimintaa tukee
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENTTÄ 1 | |||
| koti | vieras | tulos | |
| TaSe II | Kanta-Häme | 1 - 7 | |
| USBEK Pojat | Sakset | 1 - 1 | |
| TaSe | OEK | 5 - 1 | |
| POSBEK | Kesset | 0 - 5 | |
| ROST | USBEK Pojat | 5 - 1 | |
| Sakset | Kanta-Häme | 2 - 3 | |
| Kesset | OEK | 4 - 1 | |
| TaSe | USBEK Dädit | 5 - 1 | |
| ROST | Sakset | 5 - 2 | |
| USBEK Pojat | TaSe II | 3 - 0 | |
| A2 = Kanta-Häme | B1 = TaSe | 1 - 4 | |
| B3 = OEK | A3 = USBEK pojat | 3 - 2 | |
| A2 / B1 = TaSe | A1 / B2 = Kesset | 2 - 1 | |
| KENTTÄ 2 | |||
| koti | vieras | tulos | |
| Kesset | TaSe | 2 - 3 | |
| USBEK Dädit | POSBEK | 5 - 7 | |
| Kanta-Häme | ROST | 4 - 6 | |
| Sakset | TaSe II | 0 - 2 | |
| OEK | USBEK Dädit | 3 - 0 | |
| POSBEK | TaSe | 1 - 2 | |
| TaSe II | ROST | 1 - 6 | |
| Kanta-Häme | USBEK Pojat | 2 - 1 | |
| OEK | POSBEK | 3 - 1 | |
| USBEK Dädit | Kesset | 0 - 7 | |
| A1 = ROST | B2 = KESSET | 4 - 5 (rl) | |
| B4 = POSBEK | A4 = TaSe II | 0 - 4 | |
| Lohko A | |||||
| Joukkue | pelit | pisteet | maalisuhde | ||
| ROST | 4 | 8 | 22 | - | 8 |
| Kanta-Häme | 4 | 6 | 16 | - | 10 |
| USBEK pojat | 4 | 3 | 6 | - | 8 |
| TaSe II | 4 | 2 | 4 | - | 16 |
| Sakset | 4 | 1 | 5 | - | 11 |
| Lohko B | |||||
| Joukkue | pelit | pisteet | maalisuhde | ||
| TaSe | 4 | 8 | 15 | - | 4 |
| KESSET | 4 | 6 | 18 | - | 4 |
| OEK | 4 | 4 | 8 | - | 10 |
| POSBEK | 4 | 2 | 9 | - | 15 |
| USBEK dädit | 4 | 0 | 5 | - | 22 |
| Nimi | M | S | J | P | ||
| 1 | Riihenperä | 3 | 6 | 0 | 9 | Kanta-Häme |
| 2 | Ala-Rautalahti Tapio | 6 | 2 | 0 | 8 | ROST |
| 3 | Hiukka Janne | 5 | 3 | 0 | 8 | TaSe |
| 4 | Kantola Paavo | 6 | 1 | 2 | 7 | KESSET |
| 5 | Määttä Ville | 6 | 1 | 0 | 7 | KESSET |
| 6 | Hassel Lari | 5 | 1 | 2 | 6 | KESSET |
| 7 | Hietala Esa | 4 | 2 | 0 | 6 | ROST |
| 8 | Gullsten Kristian | 3 | 3 | 0 | 6 | ROST |
| 9 | Lähteenmäki Ari | 2 | 4 | 0 | 6 | TaSe |
| 10 | Patrikainen J | 2 | 4 | 0 | 6 | KESSET |
| 11 | Hartikainen Tuomas | 4 | 1 | 2 | 5 | OEK |
| 12 | Laakso Tony | 4 | 1 | 2 | 5 | USBEK pojat |
| 13 | Maunuksela Jani | 4 | 1 | 0 | 5 | TaSe |
| 14 | Hakala Petri | 3 | 2 | 0 | 5 | Kanta-Häme |
| 15 | Kinnunen Ari | 3 | 2 | 4 | 5 | ROST |
| 16 | Koivistoinen | 2 | 3 | 0 | 5 | Kanta-Häme |
| 17 | Saukko Jani | 4 | 0 | 0 | 4 | ROST |
| 18 | Juvonen Olli | 3 | 1 | 0 | 4 | TaSe |
| 19 | Hietala Ismo | 2 | 2 | 0 | 4 | Kanta-Häme |
| 20 | Laitalainen Sami | 2 | 2 | 0 | 4 | POSBEK |
| 21 | Tuomi Anssi | 2 | 2 | 0 | 4 | ROST |
| 22 | Lewis Andrew | 1 | 3 | 0 | 4 | KESSET |
| 23 | Virta Anu | 0 | 4 | 0 | 4 | ROST |
| 24 | Hakkarainen | 3 | 0 | 0 | 3 | TaSe |
| 25 | Sikiö | 3 | 0 | 0 | 3 | Kanta-Häme |
| 26 | Jussila Antti | 2 | 1 | 0 | 3 | OEK |
| 27 | Kuussaari | 2 | 1 | 0 | 3 | Kanta-Häme |
| 28 | Lammi Pasi | 2 | 1 | 0 | 3 | POSBEK |
| 29 | Piipponen | 2 | 1 | 0 | 3 | TaSe II |
| 30 | Takkula Juha | 2 | 1 | 0 | 3 | ROST |
| 31 | Varuhin | 2 | 1 | 0 | 3 | TaSe |
| 32 | Vuola Lasse | 2 | 1 | 0 | 3 | KESSET |
| 33 | Impiö Kimmo | 1 | 2 | 0 | 3 | Sakset |
| 34 | Koski Kimmo | 0 | 3 | 0 | 3 | KESSET |
| 35 | Laakkonen Ville | 2 | 0 | 0 | 2 | ROST |
| 36 | Pajula Jussi | 2 | 0 | 0 | 2 | USBEK dädit |
| 37 | Rintala | 2 | 0 | 0 | 2 | POSBEK |
| 38 | Tölli Jussi | 2 | 0 | 0 | 2 | OEK |
| 39 | Grön Mika | 1 | 1 | 0 | 2 | TaSe II |
| 40 | Huttunen Iikori | 1 | 1 | 0 | 2 | TaSe II |
| 41 | Joki Henrik | 1 | 1 | 0 | 2 | TaSe |
| 42 | Lindroos Toni | 1 | 1 | 0 | 2 | Sakset |
| 43 | Nikkonen Ville | 1 | 1 | 0 | 2 | POSBEK |
| 44 | Nurmi Pastori | 1 | 1 | 4 | 2 | TaSe II |
| 45 | Ronkainen | 1 | 1 | 0 | 2 | KESSET |
| 46 | Saarinen Petteri | 1 | 1 | 0 | 2 | POSBEK |
| 47 | Sarvanko Jyrki | 1 | 1 | 2 | 2 | OEK |
| 48 | Voutilainen Matti | 1 | 1 | 0 | 2 | Sakset |
| 49 | Gröhn Tomi | 0 | 2 | 0 | 2 | TaSe |
| 50 | Heinonen Petteri | 0 | 2 | 0 | 2 | KESSET |
| 51 | Olkkola Kimmo | 0 | 2 | 0 | 2 | TaSe |
| 52 | Pursila | 0 | 2 | 0 | 2 | TaSe |
| 53 | # 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kanta-Häme |
| 54 | Aarnio Jouni | 1 | 0 | 0 | 1 | USBEK pojat |
| 55 | Backman Kim | 1 | 0 | 0 | 1 | USBEK dädit |
| 56 | Keskitalo Kari | 1 | 0 | 0 | 1 | Sakset |
| 57 | Kivioja Mikko | 1 | 0 | 2 | 1 | TaSe |
| 58 | Kokkonen Joni | 1 | 0 | 0 | 1 | USBEK pojat |
| 59 | Laurila Mika | 1 | 0 | 0 | 1 | OEK |
| 60 | Lohimies Tapio | 1 | 0 | 0 | 1 | OEK |
| 61 | Matilainen Anssi | 1 | 0 | 0 | 1 | USBEK pojat |
| 62 | Niskanen Sisu | 1 | 0 | 0 | 1 | TaSe II |
| 63 | Nordlund Janne | 1 | 0 | 0 | 1 | USBEK dädit |
| 64 | Pitkänen Rami | 1 | 0 | 0 | 1 | POSBEK |
| 65 | Sikkilä Timo | 1 | 0 | 0 | 1 | Sakset |
| 66 | Suominen Jouni | 1 | 0 | 0 | 1 | USBEK pojat |
| 67 | Uschanov Pasi | 1 | 0 | 0 | 1 | Kanta-Häme |
| 68 | Valkama Tommi | 1 | 0 | 2 | 1 | USBEK dädit |
| 69 | Viitanen Joni | 1 | 0 | 0 | 1 | TaSe II |
| 70 | Fernandez Lauri | 0 | 1 | 0 | 1 | USBEK pojat |
| 71 | Fordell Tero | 0 | 1 | 0 | 1 | ROST |
| 72 | Ikäläinen Janne | 0 | 1 | 4 | 1 | OEK |
| 73 | Källström Jens | 0 | 1 | 0 | 1 | TaSe II |
| 74 | Kiviluoma Mikko | 0 | 1 | 0 | 1 | OEK |
| 75 | Kokkonen Marko | 0 | 1 | 0 | 1 | ROST |
| 76 | Lahti Mirka | 0 | 1 | 0 | 1 | USBEK dädit |
| 77 | Lampinen Matti | 0 | 1 | 2 | 1 | KESSET |
| 78 | Launiala Juuso | 0 | 1 | 0 | 1 | Kanta-Häme |
| 79 | Mäcklin Jani | 0 | 1 | 2 | 1 | KESSET |
| 80 | Mallenius | 0 | 1 | 0 | 1 | TaSe II |
| 81 | Michalek Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | TaSe II |
| 82 | Moberg Lauri | 0 | 1 | 0 | 1 | TaSe |
| 83 | Moisala Santeri | 0 | 1 | 0 | 1 | USBEK pojat |
| 84 | Pruiksma Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | OEK |
| 85 | Roimela Pasi | 0 | 1 | 0 | 1 | POSBEK |
| 86 | Rummukainen Antti | 0 | 1 | 0 | 1 | Sakset |
| 87 | Sallinen Antti | 0 | 1 | 0 | 1 | USBEK pojat |
| 88 | Tamminen Kalle | 0 | 1 | 0 | 1 | TaSe |
| 89 | Tiitinen Pasi | 0 | 1 | 0 | 1 | OEK |
| 90 | Vallivaara Johannes | 0 | 1 | 0 | 1 | ROST |
| 91 | Visuri Henri | 0 | 1 | 0 | 1 | ROST |
| OEK | Oulun erotuomarikerho | Juhani Anttila |
| ROST | Rovaniemen Salibandytuomarit ry. | Kristian Gullsten |
| POSBEK | POSBEK | Ronny Brännbacka |
| Kesset | Kesset | Jaakko Andersson |
| USBEK Dädit | USBEK | Tomi Lund |
| USBEK Pojat | USBEK | Tomi Lund |
| Sakset | Sakset ry | Jari Hämäläinen |
| Kanta-Häme | Kanta-Häme | Marco Björkskog |
| Tase 1 | Tampereen Salibandyerotuomarikerho | Henrik Joki |
| Tase 2 | Tampereen Salibandyerotuomarikerho | Joni Leväjärvi |
| Pvm | Kello | Lohko | Koti | Vieras | Pelipaikka | Kenttä |
| 28.4.2007 | 11:00 | EtTurn-A | TaSe II | Kanta-Häme | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 11:30 | EtTurn-A | USBEK Pojat | Sakset | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 12:00 | EtTurn-B | TaSe | OEK | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 12:30 | EtTurn-B | POSBEK | Kesset | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 13:00 | EtTurn-A | ROST | USBEK Pojat | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 13:30 | EtTurn-A | Sakset | Kanta-Häme | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 14:00 | EtTurn-B | Kesset | OEK | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 14:30 | EtTurn-B | TaSe | USBEK Dädit | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 15:00 | EtTurn-A | ROST | Sakset | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 15:30 | EtTurn-A | USBEK Pojat | TaSe II | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 16:00 | EtTurn-VE | A2 | B1 | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 16:30 | EtTurn-SO | B3 | A3 | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 17:00 | EtTurn-SO | A2 / B1 | A1 / B2 | METRO AUTO Areena | 1 |
| 28.4.2007 | 11:00 | EtTurn-B | Kesset | TaSe | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 11:30 | EtTurn-B | USBEK Dädit | POSBEK | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 12:00 | EtTurn-A | Kanta-Häme | ROST | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 12:30 | EtTurn-A | Sakset | TaSe II | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 13:00 | EtTurn-B | OEK | USBEK Dädit | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 13:30 | EtTurn-B | POSBEK | TaSe | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 14:00 | EtTurn-A | TaSe II | ROST | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 14:30 | EtTurn-A | Kanta-Häme | USBEK Pojat | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 15:00 | EtTurn-B | OEK | POSBEK | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 15:30 | EtTurn-B | USBEK Dädit | Kesset | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 16:00 | EtTurn-VE | A1 | B2 | METRO AUTO Areena | 2 |
| 28.4.2007 | 16:30 | EtTurn-SO | B4 | A4 | METRO AUTO Areena | 2 |
Lue myös uutinen + katso voittoisan joukkueen kuva...
Jyri Jokinen kertoi järjestelyjen etenemisestä blogissaan:
3. blogi-kirjoitus 31.1.2007 (joka sisältää jo ihan oikeaa asiaa)
4. blogi-kirjoitus 16.2.2007 (jossa kerrotaan 300 euron hinnasta ja iltaohjelmasta)
5. blogi-kirjoitus 28.2.2007 (ilmoittautumislomake paljastetaan täällä)
6. blogi-kirjoitus 15.4.2007 (ilmoittautuminen päättynyt, kerrotaan vähän käytännön jutuista)
Blogien perään voi edelleen jättää kommentteja.